Регулируемая резиновая опора
| Наименование | Диаметр основания D, мм | Резьба и высота шпильки, G х L, мм | Высота Н, мм | Макс. нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|
| 25/5-4 | 25 | М8 х 58 | 5 | 25 |
| 40/20-4 | 40 | М8 х 58 | 20 | 50 |
| 50/7-4 | 50 | М8 х 78 | 7 | 50 |
| 50/9-4 | 50 | М10 х 50 | 9 | 75 |
| 75/15-5 | 75 | М10 х 70 (100) | 15 | 100 |
| 75/15-4 | 75 | М12 х 72 | 15 | 150 |
Регулируемая виброгасящая ножка DS
| Наименование | Диаметр основания d1, мм | Высота h, мм | Резьба и высота шпильки, мм | Диапазон нагрузки, кг |
|---|---|---|---|---|
| DS-Е 40x28 | 40 | 28 | М8 х 70 | 5-50 |
| DS-Е 50x17 | 50 | 17 | М8 х 70 | 5-50 |
Регулируемая шарнирная опора
База из армированного полиамида черного цвета. Шпилька из оцинкованной стали или из нержавеющей стали.
| Модель | ⌀ A | ⌀ D | L | B | S | Y | E | P | T | Вес, г | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSTA/80 | 80 | М12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 155,3 | 157,8 | 167 | 1400 |
| PRSTA/100 | 100 | М16 | 175 | 21 | 13,8 | 12 | 16 | 212,5 | 215 | 363 | 2000 |
| PRSTA/125 | 125 | М20 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 185 | 188 | 522 | 2500 |
| PRSTA/80 нерж | 80 | М12 | 125 | 16,5 | 13,8 | 9,5 | 14 | 155,3 | 157,8 | 167 | 1400 |
| PRSTA/100 нерж | 100 | М16 | 175 | 21 | 13,8 | 12 | 16 | 212,5 | 215 | 363 | 2000 |
| PRSTA/125 нерж | 125 | М20 | 145 | 25 | 18,8 | 10,5 | 20 | 185 | 188 | 522 | 2500 |
Регулируемая виброгасящая опора KA-01, KA-02, KA-03, KA-015, KA-090, TF-1200
Корпус из углеродистой стали, оцинкованный. Резиновая подушка изготовлена из натурального каучука, твердостью 55 Shore. Высокая коррозионная стойкость. Срок службы 20 лет. Возможно изготовление из нержавеющей стали.
| Наименование | Максимальная нагрузка, кг | Диаметр D, мм | Минимальная высота Н, мм | Резьба, мм |
|---|---|---|---|---|
| KA-01 | 300 | 80 | 25 | M10/M12 |
| KA-090 | 400 | 90 | 35 | M12/M16 |
| TF-1200 | 1200 | 108 | 29 | M16 |
| KA-015 | 600 | 120 | 35 | M12/M16 |
| KA-02 | 1000 | 150 | 40 | M12/M16/M20 |
| KA-03 | 3000 | 200 | 45 | M20 |
| KA-01 нерж. | 300 | 80 | 25 | M10 |
| KA-015 нерж. | 600 | 120 | 35 | M12 |
| KA-02 нерж. | 1000 | 150 | 40 | M16 |
Регулируемая виброгасящая опора LME 185, LME 230, LME 315
Прочная конструкция. Простая, быстрая и точная установка оборудования. Резиновая подушка изготовлена из нитрильной резиновой смеси (NBR). Собственная частота 10-25 Гц. Хорошее поглощение ударных нагрузок. Высоко и среднечастотная виброизоляция.
| Наименование | Минимальные/максимальные рабочие нагрузки, кг | Предел регулирования по высоте при установке станков, мм | Диаметр посадочного отверстия/ Резьба шпильки, мм | Вертикальная частота в диапазоне рабочих нагрузок, Гц | Габаритные размеры, D x L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LME80 | до 300 | 8 | от 10 / М10 | 20 | 80 х 80 | 0,3 |
| LME120 | до 1000 | 12 | от 12 / М12 | 20 | 120 х 100 | 1,1 |
| LME160 | до 2000 | 12 | от 16 / М16 | 20 | 160 х 120 | 2,2 |
| LME185 | до 5000 | 12 | от 20 / М20 | 20 | 185 х 130 | 2,5 |
| LME230 | до 7000 | 12 | от 24 / М24 | 20 | 230 х 200 | 5,5 |
| LME315 | 4500-9000 | 12 | от 30 / М30 | 20 | 315 х 200 | 11 |
Регулируемая виброгасящая опора MFL 1, MFL 2, MFL 3
Очень прочная конструкция. Простая, быстрая и точная установка оборудования. Резиновая подушка изготовлена из резиновой смеси. Собственная частота 10-25 Гц. Хорошее поглощение ударных нагрузок. Высоко и среднечастотная виброизоляция.
| Тип опоры | D, мм | H, мм | G, мм | L, мм | Lh, мм | SW, мм | Стат. нагрузка, N | Динам. нагрузка, 200 цикл/мин, N | Динам. нагрузка, 160 цикл/мин, N | Динам. нагрузка, <125 цикл/мин, N | Shore, NK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFL-1 | 80 | 38-48 | M12x1,5 | 100 | 75-65 | 8 | 6000 | 1200 | 1400 | 2000 | 70 |
| MFL-2 | 120 | 43-55 | M16x1,5 | 120 | 80-68 | 9 | 15000 | 2500 | 3500 | 4000 | 70 |
| MFL-3 | 160 | 48-53 | M20x1,5 | 170 | 125-110 | 12 | 30000 | 7000 | 10000 | 25000 | 70 |